In der folgenden Tabelle werden 47 der wichtigsten Pflanzenöle und -fette mit ihren Fettsäuren, Fettbegleitstoffen, ihrer Haptik und ihren Verseifungszahlen für Natriumhydroxid aufgelistet. Die Abkürzungen werden unterhalb der Tabelle näher erläutert.
Caprylsäure C8:0 | Caprinsäure C10:0 | Laurinsäure C12:0 | Myristinsäure C14:0 | Palmitinsäure C16:0 | Palmitoleinsäure C16:1 | Stearinsäure C18:0 | Ölsäure C18:1 | Linolsäure C18:2 | α-Linolensäure C18:3 | γ-Linolensäure C18:3 | Arachinsäure C20:0 | Gadoleinsäure C20:1 | Gondosäure C20:2 | Fettbegleitstoffe | Haptik | Fetteigenschaft | VZ NaOH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andirobaöl | | | | | 28 | 1 | 8 | 50 | 13 | 0.5 | | | | | 5 UVB | M | NT | 0.1369 |
Aprikosenkernöl | | | | | 5 | 0.6 | 2 | 66 | 26 | | | | | | 1 UVB | M | HT | 0.1369 |
Arganöl | | | | 4 | 12 | 6 | 45 | 35 | | | | | | 1 UVB, VE | M | NT | 0.139 | |
Avellanaöl | | | | 2 | 24 | 0.5 | 29 | 9 | | | | | | VE | M | NT | 0.119 | |
Avocadoöl | | | | | 18 | 7 | 1 | 60 | 13 | | | | | | Sq, VA, VE, LC | M | NT | 0.1305 |
Babassuöl | 7 | 11 | 50 | 20 | 7 | | 3 | 12 | 1 | | | | | | 1 UVB | L | NT | 0.1761 |
Borretschsamenöl | | | | | 11 | | 4 | 16 | 38 | | 21 | | | | 1 UVB | S | HT | 0.1362 |
Calophyllumöl | | | | | 12 | | 19 | 45 | 20 | | | | | | 20 Harze | S | NT | 0.1404 |
Cupuacubutter | | | | | 7 | | 33 | 40 | 4 | | | 11 | | | VE, 2 UVB | S | NT | 0.1333 |
Distelöl | | | | | 6 | | 2 | 10 | 79 | 0.5 | | | | | 1 UVB, VE, VA, Sq | M | HT | 0.1368 |
Erdnussöl | | | | | 10 | | 3 | 55 | 25 | | | 1 | | | S | NT | 0.1365 | |
Granatapfelsamenöl | | | | | 4 | | 2 | 6 | 7 | | 74* | | | | 2 UVB | M | T | 0.1368 |
Hanföl | | | | | 6 | | 2 | 12 | 60 | 25 | 3 | | | | 1,5 UVB | M | HT | 0.1361 |
Haselnussöl | | | | | 5-6 | | 2-3 | 78-83 | 6-12 | | | | | | VD, VE | M | NT | 0.1361 |
Holundersamenöl | | | | | 7 | | 2 | 11 | 43 | 36 | | | | | UVB | M | T | 0.1318 |
Johannisbeersamenöl | | | | | | | | 11 | 47 | 11 | 17 | | | | 2 UVB, VE | M | T | 0.1354 |
Jojobaöl | | | | | | | | 12 | | | | | 68 | 18 | 49 UVB | S | NT | 0.0662 |
Kakaobutter | | | | | 27 | | 34 | 33 | 2 | 0.5 | | | | | S | NT | 0.139 | |
Kiwisamenöl | | | | | 5 | | 2 | 11 | 15 | 65 | | | | | 1 UVB | M | HT | 0.1397 |
Kokosöl | 5 | 5 | 46 | 19 | 10 | | 3 | 8 | 2 | | | | | | L | NT | 0.1796 | |
Kukuinssöl | | | | | 6 | | | 13 | 46 | 33 | | | | | VA, VE, 1 UVB | M | HT | 0.1354 |
Leinöl | | | | | 5 | | 3 | 18 | 18 | 55 | | | | | VE | M | T | 0.1369 |
Lorbeeröl | | | 23 | | 14 | 1 | 2 | 37 | 25 | 2 | | | | | M | NT | 0.1447 | |
Macadamianussöl | | | | | 9 | 22 | 2 | 60 | 2 | | | 2 | | | VA, VE | M | NT | 0.1368 |
Maiskeimöl | | | | | 14 | 0.5 | 3 | 31 | 52 | 1 | | 0.5 | 0.5 | | M | HT | 0.1361 | |
Mandelöl, süß | | | | | 6 | | 2 | 66 | 21 | | | | | | Sq, VA, VE | M | NT | 0.1368 |
Mangobutter | | | | | 6 | | 42 | 45 | 3 | | | | | | S | NT | 0.1358 | |
Marulaöl | | | | | 11 | | 7 | 75 | 4 | | | | | | M | NT | 0.139 | |
Mohnsamenöl | | | | | 10 | | 3 | 20 | 68 | | | | | | M | HT | 0.1375 | |
Nachtkerzenöl | | | | | 8 | | 2 | 12 | 75 | | 12 | | | | VE | M | HT | 0.1368 |
Olivenöl | | | | | 16 | 2 | 1 | 67 | 12 | | | | | | VE, Sq | M | NT | 0.1354 |
Palmkernöl | 2 | 3 | 47 | 16 | 9 | | 2 | 16 | 3 | | | | | | S | NT | 0.1789 | |
Palmöl | | | | 1 | 45 | | 8 | 38 | 10 | 0.5 | | 0.5 | | | S | NT | 0.1415 | |
Pfirsichkernöl | | | | | 5 | | 2 | 64 | 25 | | | | | | VE, 1 UVB | M | HT | 0.1362 |
Pflaumenkernöl | | | | | 10 | | 5 | 60 | 20 | | | | | | 1 UVB | M | HT | 0.1375 |
Rapsöl | | | | | 5 | | 1 | 59 | 19 | 9 | | | | | VE, VA | M | HT | 0.1248 |
Reiskeimöl | | | | | 15 | | 3 | 50 | 35 | | | | | | 5 UVB | M | NT | 0.1333 |
Sanddornfruchtfleischöl | | | | | 32 | 34 | | 25 | 5 | 1 | | | | | UVB | S | NT | 0.116 |
Sanddornkernöl | | | | | 8 | 1 | 3 | 23 | 33 | 32 | | | | | VE | M | HT | 0.1368 |
Sanddornöl | | | | | 23 | 20 | 2 | 24 | 15 | 13 | | | | | VE | S | HT | |
Sesamöl | | | | | 8 | | 6 | 39 | 45 | | | | | | VE, LC | M | HT | 0.1361 |
Sheabutter | | | | | 4 | | 43 | 46 | 5 | | | | | | UVB | S | NT | 0.1265 |
Sojaöl | | | | | 11 | | 3 | 24 | 54 | 6 | | | | | LC, VE | M | HT | 0.1361 |
Sonnenblumenöl | | | | | 7 | | 4 | 25 | 65 | | | | | | VE, Sq, LC | M | HT | 0.1361 |
Walnussöl | | | | | 7 | | 2 | 17 | 60 | 13 | | | | | LC, VA, VE | M | HT | 0.1368 |
Weizenkeimöl | | | | | 18 | 1 | 1 | 22 | 51 | 6 | | | | | VE, LC, Sq | S | HT | 0.1311 |
Wildrosenöl | | | | | 3 | | | 14 | 46 | 34 | | | | | M | T | 0.1304 | |
-- |
Legende
Alle Angaben in Prozent. Die Werte sind Durchschnittswerte, die zum Teil aus mir vorliegenden Analysezertifikaten stammen. Andere wurden aus dem Buch »Lexikon der pflanzlichen Fette und Öle« entnommen.
Die Abkürzungen in der Tabelle bedeuten:
HT = halb trocknend
L = leicht
LC = Lecithin
M = mittel
NT = nicht trocknend
S = schwer
SL = sehr leicht
Sq = Squalen
T = trocknend
UVB = unverseifbare Anteile in Prozent
VA = Vitamin A
VD = Vitamin D
VE = Vitamin E
* = konjungierte Linolensäure (CLnA = conjungated linolenic acid), ist keine echte Gamma-Linonlensäure, sie wird aber ebenso wie diese mit C18:3 abgekürzt. Es handelt sich hierbei um ein paarweises Bindungsphänomen bei Molekülen mit mehrfach ungesättigten Fettsäuren (siehe auch Granatapfelsamenöl).